Fees & Funding
Fees & Funding
ITEMS/ SERVICES | LAW | COMPUTING & INFORMATION TECHNOLOGY | MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES | ENVIRONMENTAL SCIENCES | MEDICINE & SURGERY (Pre clinical) | MEDICINE AND SURGERY (Clinical) | NURSING, MEDICAL LAB SCIENCE, OPTOMETRY, RADIOGRAPHY PHYSIOTHERAPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuition | 2100000 | 2100000 | 1400000 | 2100000 | 3080000 | 4200000 | 2100000 |
2. | Examination | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 280000 | 140000 |
3. | Technology | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 140000 | 140000 | 84000 |
4. | Library | 84000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
5. | Medical | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 140000 | 140000 | 28000 | 140000 | 280000 | 280000 | 140000 |
7. | Sports | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
8. | Development | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
9. | Registration | 14000 | 14000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
12. | Accommodation | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 560000 | 560000 | 560000 |
13. | Identity Card | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Total | 3,066,000 | 3,010,000 | 2,212,000 | 3,024,000 | 4,480,000 | 5,740,000 | 3,304,000 |
Law Fees & Funding
ITEMS/ SERVICES | LAW | |
---|---|---|
1. | Tuition | 2100000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 84000 |
4. | Library | 84000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 140000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 14000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 280000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 3,066,000 |
COMPUTING & INFORMATION TECHNOLOGY Fees & Funding
ITEMS/ SERVICES | COMPUTING & INFORMATION TECHNOLOGY | |
---|---|---|
1. | Tuition | 2100000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 84000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 140000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 14000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 280000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 3,010,000 |
MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES FEES AND FUNDING
ITEMS/ SERVICES | MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES | |
---|---|---|
1. | Tuition | 1400000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 84000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 28000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 280000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 2,212,000 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES FEES AND FUNDING
ITEMS/ SERVICES | ENVIRONMENTAL SCIENCES | |
---|---|---|
1. | Tuition | 2100000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 84000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 140000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 280000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 3,024,000 |
MEDICINE & SURGERY (Pre clinical) FEES AND FUNDING
ITEMS/ SERVICES | MEDICINE & SURGERY (Pre clinical) | |
---|---|---|
1. | Tuition | 3080000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 140000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 280000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 560000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 4,480,000 |
MEDICINE & SURGERY (Pre clinical) FEES AND FUNDING
ITEMS/ SERVICES | MEDICINE & SURGERY (Pre clinical) | |
---|---|---|
1. | Tuition | 3080000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 140000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 280000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 560000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 4,480,000 |
NURSING, MEDICAL LAB SCIENCE, OPTOMETRY, RADIOGRAPHY PHYSIOTHERAPY FEES AND FUNDING
ITEMS/ SERVICES | NURSING, MEDICAL LAB SCIENCE, OPTOMETRY, RADIOGRAPHY PHYSIOTHERAPY | |
---|---|---|
1. | Tuition | 2100000 |
2. | Examination | 140000 |
3. | Technology | 84000 |
4. | Library | 28000 |
5. | Medical | 70000 |
6. | Lab/Workshop/ | 140000 |
7. | Sports | 14000 |
8. | Development | 28000 |
9. | Registration | 28000 |
10 | Caution Fee | 14000 |
11. | Utility & Sundry | 7000 |
12. | Accommodation | 560000 |
13. | Identity Card | 4200 |
14. | WAEC Verification | 9800 |
15. | Prospectus | 7000 |
16. | Acceptance fee | 70000 |
Total | 3,304,000 |
About MLU Galilee
Margaret Lawrence University. Galilee is driven to become a star University, renowned for its excellence and innovation in the pursuit of knowledge and in the training and improvement of human capital. Read More >>
Categories
Margaret Lawrence University
Ute-Ogbeje/Owerre-Olubor Road
321108 Galilee, Delta State Nigeria
Email: enquiries@mlugalilee.edu.ng
URL: https://mlugalilee.edu.ng